球磨機是目前應用較為廣泛的一種磨礦設備。有鋼公司生產的球磨機廣泛應用于各類礦石的選礦,電力、水泥及化工等行業......
型號 |
筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量(t/h) | 電機功率(kw) | 機重(T) |
Ø900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Ø900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
Ø1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
Ø1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
Ø1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ø1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
Ø1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ø1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
Ø1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
Ø1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
豫ICP備16035512號-1????鄭州有鋼機械加工有限公司 營業執照