圓振動篩采用目前新的設計理念,適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業,是處理初級破碎和二級破
型號 | 篩網層數 | 篩孔尺寸(mm) | 篩網規格(mm) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功能(kw) | |
2YK1237 | 2 | 3-100 | 1200×3700 | 970 | 5-9 | 15-160 | 5.5 | |
3YK1237 | 3 | 3-100 | 1200×3700 | 970 | 5-9 | 15-160 | 7.5 | |
2YK1548 | 2 | 3-100 | 1500×4800 | 970 | 5-9 | 50-250 | 7.5 | |
3YK1548 | 3 | 3-100 | 1500×4800 | 970 | 5-9 | 50-250 | 15 | |
2YK1848 | 2 | 3-100 | 1800×4800 | 970 | 5-9 | 56-330 | 15 | |
3YK1848 | 3 | 3-100 | 1800×4800 | 970 | 5-9 | 56-300 | 15 | |
4YK1848 | 4 | 3-100 | 1800×4800 | 970 | 5-9 | 80-450 | 15 | |
3YK1860 | 3 | 3-100 | 1800×6000 | 970 | 5-9 | 80-450 | 18.5 | |
4YK1860 | 4 | 3-100 | 1800×6000 | 970 | 5-9 | 100-720 | 15 | |
2YK2160 | 2 | 3-100 | 2100×6000 | 970 | 6-8 | 100-720 | 15 | |
3YK2160 | 3 | 3-100 | 2100×6000 | 970 | 6-8 | 100-720 | 15 | |
2YK2460 | 4 | 3-100 | 2100×6000 | 970 | 6-8 | 100-720 | 30 | |
3YK2460 | 2 | 3-100 | 2400×6000 | 970 | 6-8 | 150-600 | 30 | |
4YK2460 | 3 | 3-100 | 2400×6000 | 970 | 6-8 | 150-600 | 37 | |
2YK2475 | 4 | 3-100 | 2400×6000 | 970 | 6-8 | 150-600 | 37 | |
2YK2675 | 2 | 3-100 |
|
970 | 7-10 | 180-900 | 45 | |
3YK2675 | 3 | 3-100 | 2600×7500 | 970 | 7-10 | 180-900 | 45 | |
2YK3075 | 2 | 3-100 | 3000×7500 | 970 | 7-10 | 200-1200 | 45×2 | |
3YK3075 | 3 | 3-100 | 3000×7500 | 970 | 7-10 | 200-1200 | 45×2 | |
豫ICP備16035512號-1????鄭州有鋼機械加工有限公司 營業執照