歐版顎式破碎機是備受青睞的顎破,適宜中碎和細碎抗壓強度不高于280MPa的礦石和巖石,尤適堅硬和強腐蝕物料......
型號 | 80 | 100 | 106 | 110 | 125 | 140 | 145 | 162 | |
給料口(mm) | 800 | 1000 | 1060 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | |
電機功率(kw) | 75 | 110 | 110 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | |
產品尺寸 (mm) |
排料口 (mm) |
產 量 (t/h) |
產 量 (t/h) |
產 量 (t/h) |
產 量 (t/h) |
產 量 (t/h) |
產 量 (t/h) |
產 量 (t/h) |
產 量 (t/h) |
0-60 | 40 | 65-85 | |||||||
0-75 | 50 | 80-95 | |||||||
0-90 | 60 | 95-125 | |||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 150-210 | 155-200 | 190-250 | ||||
0-120 | 80 | 130-170 | 170-225 | 175-230 | 210-275 | ||||
0-135 | 90 | 150-195 | 190-245 | 200-260 | 235-305 | ||||
0-150 | 100 | 165-215 | 215-280 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |||
0-185 | 125 | 210-275 | 265-345 | 280-365 | 310-405 | 3502-455 | 385-500 | 400-520 | |
0-225 | 150 | 250-325 | 315-410 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 520-675 |
0-260 | 175 | 290-380 | 370-480 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 595-775 |
0-300 | 200 | 420-545 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 675-880 | |
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 750-975 | ||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 825-1070 | ||||
0-410 | 275 | 820-1070 | 900-1170 |
豫ICP備16035512號-1????鄭州有鋼機械加工有限公司 營業執照