DP單缸液壓圓錐破碎機廣泛應用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學等眾多部門,可以破碎鐵礦石......
型號 | 100 | 160 | 250 | 300 | |
電機(kw) | 75-90 | 110-160 | 132-250 | 200-315 | |
沖程(mm) | 16、20、25 | 18、25、32、40 | 18、25、32、40 | 18、25、32、40 | |
進料尺寸(mm) | 中型 | 200 | |||
粗型 | 250 | 250 | 280 | 380 | |
特粗 | 330 | 380 | 500 |
100產量(t/h) | |||||||
沖程(mm) 出料粒度(mm) |
7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
16 | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 80-90 | 85-95 |
20 | 45-50 | 50-60 | 60-70 | 70-85 | 90-100 | 100-110 | |
25 | 55-65 | 65-75 | 75-90 | 100-115 |
160產量(t/h) | |||||||
沖程(mm) 出料粒度(mm) |
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 |
16 | 60-70 | 70-90 | 80-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 170-185 |
25 | 90-110 | 110-130 | 130-155 | 160-180 | 185-210 | ||
32 | 140-160 | 170-190 | 190-200 | ||||
40 | 200-220 | 200-240 |
250產量(t/h) | |||||||
沖程(mm) 出料粒度(mm) |
8 | 10 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
16 | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | 220-245 |
25 | 100-130 | 130-160 | 170-200 | 195-225 | 200-250 | 250-280 | 275-305 |
32 | 160-190 | 215-245 | 245-275 | 280-310 | 315-345 | 335-365 |
300產量(t/h) | |||||||
沖程(mm) 出料粒度(mm) |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 35 |
16 | 150-170 | 165-185 | 190-210 | 230-250 | 250-270 | 280-300 | 320-340 |
20 | 200-220 | 230-250 | 270-290 | 300-330 | 370-390 | 420-430 | |
25 | 230-250 | 260-280 | 320-350 | 375-405 | 420-450 |
470-500 |
豫ICP備16035512號-1????鄭州有鋼機械加工有限公司 營業執照