城市拆遷工地、冶金鋼鐵企業、采礦區域、煤化工企業、水泥廠、火力發電廠、建筑工地、物料和礦產品露天堆放廠、混凝土處理廠、垃圾堆放場、垃圾焚燒廠、沙廠、干式物料倉庫、露天爆破、重度粉塵區域、大型自卸車卸料區域、港口碼頭、儲運區域、城市空氣污染粉塵超標區域等地方的水霧除塵、抑塵、降溫。
型號 | JY-30 | JY -40 | JY -50 | JY -80 | JY -100 | JY -150 |
水平射程(米) | 20-30 | 40-50 | 50-60 | 70-80 | 90-100 | 120-150 |
水平旋轉 | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
俯仰角度 | -10°-40 | -10°-40° | -10°-40° | -10°-40° | -10°-40° | -10°-40° |
噴霧量(T/H) | 1.5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 |
耗量(L/min)(可調節) | 25 | 50 | 67 | 117 | 167 | 250 |
液泵壓力(MPa) | 2.0-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
霧粒度(μm)(可調節) | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
控制方式 | 手動/遙控 | 手動/遙控 | 手動/遙控 | 手動/遙控 | 手動/遙控 | 手動/遙控 |
防護等級 | 不低于IP55 | 不低于IP55 | 不低于IP55 | 不低于IP55 | 不低于IP55 | 不低于IP55 |
搭載平臺 | 車載式/移動式/固定式 | |||||
裝機總功率 | 7.5KW | 12.17KW | 18.5KW | 38.35KW | 57.05KW | 82.05KW |
使用環境溫度 | -15℃-+45℃ |
豫ICP備16035512號-1????鄭州有鋼機械加工有限公司 營業執照